Größentabelle
Größentabelle Prison Blues Jeans
Bundweite cm= der gemessene Bauchumfang
Beinlänge cm = die gemessene Innenbeinlänge (nicht umgeschlagen!)
| Bundweite / Beinlänge inch | Bundweite / Innenbeinlänge cm | Bund bis Saum cm |
| 30 / 32 | 81,0 / 81,0 | 110,0 |
| 32 / 32 | 81,5 / 81,0 | 110,0 |
| 34 / 32 | 92,5 / 81,0 | 110,0 |
| 38 / 32 | 101,0 / 81,0 | 110,0 |
| 42 / 32 | 112,0 / 81,0 | 110,0 |
| 40 / 30 | 107,0 / 76,0 | 106,0 |
| 42 / 30 | 111,0 / 76,0 | 106,0 |
| 28 / 34 | 78,0 / 87,0 | 114,5 |
| 30 / 34 | 82,0 / 87,0 | 114,5 |
| 34 / 34 | 92,0 / 87,0 | 114,5 |
| 36 / 34 | 97,0 / 87,0 | 115,5 |
| 38 / 34 | 102,5 / 87,0 | 115,5 |
| 40 / 34 | 106,5 / 87,0 | 115,5 |
| 42 / 34 | 113,5 / 87,0 | 115,5 |
| 32 / 36 | 89,0 / 91,0 | 119,0 |
| 34 / 36 | 92,5 / 91,0 | 119,0 |
| 36 / 36 | 97,0 / 91,0 | 120,0 |
| 40 / 36 | 107,0 / 91,0 | 120,0 |







